Dostępny
| Wartość drgań (m / s ^ 2) | 3.0 |
|---|---|
| Gwar. poziom hałasu [db(A)] | 94.0 |
| Waga brutto w kg | 17.0 |
| Ciśnienie akustyczne zgodnie z | 81.0 |
| Moc silnika w watach | 1500.0 |
| Materiał skrzyni ładunkowej | Materiał |
| Koła z łożyskami kulkowymi | nie |
| Średnica koła z tyłu mm | 160.0 |
| Niepewność KpA [dB (A)] | 4.0 |
| z zaczepem | Tak |
| Kierownica z regulacją wysokoś | tak |
| powierzchnia do mkw | 0.0 |
| obudowa | Plastikowy |
| Akcesoria | NEIN |
| Możliwa wentylacja | tak |
| Rodzaj napędu | Elektryczny |
| Liczba ostrzy stalowych | 20.0 |
| Średnica koła z przodu mm | 140.0 |
| Wskaźnik poziomu napełnienia | nie |
| Numer zębów rolki wentylatora | 44.0 |
| Szerokość pracy - wertykulacja | 36.0 |
| Wartość K (m / s ^ 2) | 1.5 |
| pojemność kosza | 55.0 |
| Składana kierownica | tak |
| Marka | AL-KO |
| Szerokość pracy - aercja | 36.0 |
| Linia produkcyjna | Comfort |
| Poziom hałasu [dB (A)] | 90.0 |
| Waga netto w kg | 15.0 |
| Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 5-krotna |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie